GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Gastos de Representación DL 773/74 Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Bonificación Ley 18.566 art. 3° Decreto Ley N° 3551 Ley 18717 Bonificación Ley 18.675 Art. 10 Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación Art. 8 Total Haberes Mesualizada
Autoridad de Gobierno Pesos 647.083 84.444 517.666 258.833 194.125 1.206.791 93.015 0 0 200.270 394.556 199.908 3.796.691
Directivos Profesionales Pesos 575.948 75.162 460.755 230.380 0 1.077.185 98.642 0 0 211.121 351.640 178.164 187.541 3.446.538
Directivos Profesionales Pesos 543.367 70.910 459.262 0 0 1.059.726 102.662 0 0 219.484 309.353 156.739 164.988 3.086.490
Directivos Profesionales Pesos 512.570 66.891 410.052 0 0 915.934 96.824 0 0 232.426 275.783 139.730 147.084 2.797.295
Directivos Profesionales Pesos 472.463 61.657 374.159 0 0 841.135 82.330 0 0 199.710 253.163 128.269 135.021 2.547.906
Directivos Profesionales Pesos 437.431 57.085 335.578 0 0 755.914 76.213 0 0 184.915 229.338 116.198 122.314 2.314.986
Directivos de Carrera 10º Pesos 375.015 48.941 274.823 0 0 530.317 31.049 0 0 75.322 177.023 89.692 94.412 1.696.593
Directivos de Carrera 11º Pesos 347.260 45.318 248.712 0 0 484.406 28.762 0 0 69.761 162.057 82.109 86.430 1.554.815
Directivos de Carrera 12º Pesos 321.535 41.961 225.077 0 0 436.303 27.646 0 0 68.798 147.437 74.702 78.633 1.422.093
Profesionales Pesos 575.948 75.162 460.755 0 0 1.026.914 98.642 0 0 211.121 309.543 156.835 165.089 3.080.009
Profesionales Pesos 543.367 70.910 459.262 0 0 931.227 98.975 0 0 223.171 290.078 146.973 154.708 2.918.671
Profesionales Pesos 512.570 66.891 410.052 0 0 871.143 93.368 0 0 235.898 269.065 136.326 143.501 2.738.814
Profesionales Pesos 472.463 61.657 374.159 0 0 828.323 79.305 0 0 192.378 251.242 127.296 133.996 2.520.819
Profesionales Pesos 437.431 57.085 335.578 0 0 747.704 73.419 0 0 178.121 228.107 115.574 121.657 2.294.674
Profesionales Pesos 404.988 52.852 303.683 0 0 686.418 67.993 0 0 164.908 209.263 106.027 111.607 2.107.739
Profesionales 10º Pesos 375.015 48.941 274.823 0 0 627.406 62.950 0 0 152.708 191.587 97.071 102.180 80.122 2.012.801
Profesionales 11º Pesos 347.260 45.318 248.712 0 0 576.049 58.298 0 0 141.409 175.803 89.074 93.762 73.521 1.849.205
Profesionales 12º Pesos 321.535 41.961 225.077 0 0 528.924 53.973 0 0 130.927 161.330 81.741 86.043 67.468 1.698.979
Profesionales 13º Pesos 297.708 38.852 202.146 0 0 490.546 45.718 0 0 110.888 148.560 75.270 79.232 62.128 1.551.048
Profesionales 14º Pesos 275.611 35.967 181.462 0 0 450.442 42.327 0 0 102.664 136.127 68.971 72.601 56.928 1.423.102
Profesionales 15º Pesos 255.214 33.306 162.887 0 0 413.635 39.163 0 0 95.063 124.760 63.212 66.539 52.175 1.305.953
Profesionales 16º Pesos 236.262 30.833 146.220 0 0 379.841 36.274 0 0 88.008 114.348 57.937 60.986 47.821 1.198.529
Profesionales 17º Pesos 218.769 28.550 131.260 0 0 348.825 33.599 0 0 81.493 104.828 53.113 55.908 43.839 1.100.184
Técnicos Administrativos C/A/P Pesos 404.988 52.852 303.683 0 0 0 67.993 637.804 18.938 164.908 204.812 103.771 109.233 85.652 2.154.634
Técnicos Administrativos C/A/P 10º Pesos 375.015 48.941 274.823 0 0 0 62.950 584.855 18.938 152.708 188.045 95.276 100.291 78.640 1.980.481
Técnicos Administrativos C/A/P 11º Pesos 347.260 45.318 248.712 0 0 0 58.298 536.375 18.938 141.409 172.693 87.498 92.103 72.220 1.820.823
Técnicos Administrativos C/A/P 12º Pesos 321.535 41.961 225.077 0 0 0 53.973 491.951 18.938 130.927 158.625 80.370 84.600 66.337 1.674.295
Técnicos Administrativos C/A/P 13º Pesos 297.708 38.852 202.146 0 0 0 45.718 449.869 18.938 110.888 145.299 73.618 77.493 60.764 1.521.294
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 14º Pesos 275.611 35.967 181.462 0 0 0 42.327 411.366 18.938 102.664 133.106 67.441 70.990 55.665 1.395.538
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 15º Pesos 255.214 33.306 162.887 0 0 0 39.163 376.291 18.938 95.063 121.999 61.813 65.066 51.020 1.280.760
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 16º Pesos 236.262 30.833 146.220 0 0 0 36.274 344.234 18.938 88.008 111.848 56.670 59.652 46.775 1.175.714
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 17º Pesos 218.769 28.550 131.260 0 0 0 33.599 315.026 18.938 81.493 102.599 51.983 54.719 42.907 1.079.844
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 18º Pesos 202.570 26.436 114.677 0 0 0 21.999 285.522 61.558 55.073 99.649 50.489 53.146 41.673 1.012.792
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 19º Pesos 189.322 24.707 91.013 0 0 0 21.307 252.302 70.499 53.397 90.471 45.838 48.251 37.835 924.942
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 20º Pesos 176.945 23.092 72.236 0 0 0 20.015 224.263 70.499 50.293 81.591 41.340 43.515 34.122 837.910
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 21º Pesos 165.353 21.579 57.330 0 0 0 18.815 200.415 70.499 47.355 74.040 37.513 39.488 30.963 763.351
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 22º Pesos 154.548 20.169 45.495 0 0 0 17.759 180.039 71.269 44.799 67.703 34.303 36.108 28.313 700.504
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 23º Pesos 144.436 18.849 36.110 0 0 0 16.692 162.491 71.269 42.256 62.146 31.487 33.144 25.989 644.870
Técnicos y Administrativos Pesos 404.988 52.852 0 0 0 298.044 18.620 0 0 45.170 105.455 53.430 56.243 44.101 1.078.902
Técnicos y Administrativos 10º Pesos 375.015 48.941 0 0 0 293.174 17.505 0 0 42.423 100.228 50.782 53.455 41.915 1.023.439
Técnicos y Administrativos 11º Pesos 347.260 45.318 0 0 0 286.780 16.175 0 0 39.233 95.106 48.187 50.723 39.773 968.555
Técnicos y Administrativos 12º Pesos 321.535 41.961 0 0 0 280.555 16.005 0 0 40.551 90.314 45.759 48.167 37.769 922.617
Técnicos y Administrativos 13º Pesos 297.708 38.852 0 0 0 275.086 14.907 0 0 37.918 85.919 43.532 45.824 35.931 875.677
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 14º Pesos 275.611 35.967 0 0 0 269.489 13.421 0 0 34.317 81.765 41.428 43.608 34.194 829.801
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 15º Pesos 255.214 33.306 0 0 0 260.245 13.584 0 0 34.716 77.319 39.175 41.237 32.335 787.130
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 16º Pesos 236.262 30.833 0 0 0 247.285 12.564 0 0 32.215 72.532 36.750 38.684 30.333 737.456
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 17º Pesos 218.769 28.550 0 0 0 243.197 11.715 0 0 30.155 69.295 35.109 36.957 28.979 702.726
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 18º Pesos 202.570 26.436 0 0 0 237.428 12.122 0 0 31.136 66.000 33.440 35.200 27.601 671.933
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 19º Pesos 189.322 24.707 0 0 0 230.900 12.482 0 0 31.861 63.033 31.937 33.618 26.361 644.221
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 20º Pesos 176.945 23.092 0 0 0 218.395 11.575 0 0 29.645 59.301 30.046 31.627 24.800 605.425
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 21º Pesos 165.353 21.579 0 0 0 209.394 10.953 0 0 28.127 56.212 28.481 29.980 23.508 573.586
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 22º Pesos 154.548 20.169 0 0 0 192.794 8.554 0 0 21.865 52.101 26.398 27.787 21.789 526.006
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 23º Pesos 144.436 18.849 0 0 0 172.926 8.101 0 0 20.808 47.604 24.119 25.389 19.908 482.141
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 24º Pesos 134.978 17.615 0 0 0 157.658 7.720 0 0 19.870 43.895 22.240 23.411 18.357 445.745
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 25º Pesos 126.151 16.463 0 0 0 152.603 6.962 0 0 17.781 41.813 21.185 22.300 17.486 422.745
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 26º Pesos 117.835 15.378 0 0 0 142.343 6.626 0 0 16.994 39.027 19.773 20.814 16.321 395.111
Asignacion Zona Zona I Zona II Zona III Zona IV Zona VIII Zona IX Zona X Zona XI Zona XII Zona XIV Zona XV
Porcentajes 40% 30% 25% 10% 20% 15% 15% 105% 70% 15% 40%
Asignacion Zona Extrema Zona extrema I Zona extrema II Zona extrema XI Zona extrema XII Zona extrema XV
Montos trimestrales 200.926 200.926 295.909 295.909 200.926
Montos Mensuales 66.975 66.975 98.636 98.636 66.975

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
ESTAMENTO GRADO UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE SUELDO BASE MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO MONTO BIENIO
2017 2016 1 BIENIO 2 BIENIOS 3 BIENIOS 4 BIENIOS 5 BIENIOS 6 BIENIOS 7 BIENIOS 8 BIENIOS 9 BIENIOS 10 BIENIOS 11 BIENIOS 12 BIENIOS 13 BIENIOS 14 BIENIOS 15 BIENIOS
Profesionales 3 Pesos 610489 591.559 12.210 24.420 36.629 48.839 61.049 73.259 85.468 97.678 109.888 122.098 134.308 146.517 158.727 170.937 183.147
4 Pesos 575948 558.089 11.519 23.038 34.557 46.076 57.595 69.114 80.633 92.152 103.671 115.190 126.709 138.228 149.746 161.265 172.784
5 Pesos 543367 526.518 10.867 21.735 32.602 43.469 54.337 65.204 76.071 86.939 97.806 108.673 119.541 130.408 141.275 152.143 163.010
6 Pesos 512570 496.676 10.251 20.503 30.754 41.006 51.257 61.508 71.760 82.011 92.263 102.514 112.765 123.017 133.268 143.520 153.771
7 Pesos 472463 457.813 9.449 18.899 28.348 37.797 47.246 56.696 66.145 75.594 85.043 94.493 103.942 113.391 122.840 132.290 141.739
8 Pesos 437431 423.867 8.749 17.497 26.246 34.994 43.743 52.492 61.240 69.989 78.738 87.486 96.235 104.983 113.732 122.481 131.229
9 Pesos 404988 392.430 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
10 Pesos 375015 363.387 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
11 Pesos 347260 336.492 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
12 Pesos 321535 311.565 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
13 Pesos 297708 288.477 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
14 Pesos 275611 267.065 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
Técnicos-Administrativos y Auxiliares 9 Pesos 404988 392.430 8.100 16.200 24.299 32.399 40.499 48.599 56.698 64.798 72.898 80.998 89.097 97.197 105.297 113.397 121.496
10 Pesos 375015 363.387 7.500 15.001 22.501 30.001 37.502 45.002 52.502 60.002 67.503 75.003 82.503 90.004 97.504 105.004 112.505
11 Pesos 347260 336.492 6.945 13.890 20.836 27.781 34.726 41.671 48.616 55.562 62.507 69.452 76.397 83.342 90.288 97.233 104.178
12 Pesos 321535 311.565 6.431 12.861 19.292 25.723 32.154 38.584 45.015 51.446 57.876 64.307 70.738 77.168 83.599 90.030 96.461
13 Pesos 297708 288.477 5.954 11.908 17.862 23.817 29.771 35.725 41.679 47.633 53.587 59.542 65.496 71.450 77.404 83.358 89.312
14 Pesos 275611 267.065 5.512 11.024 16.537 22.049 27.561 33.073 38.586 44.098 49.610 55.122 60.634 66.147 71.659 77.171 82.683
15 Pesos 255214 247.300 5.104 10.209 15.313 20.417 25.521 30.626 35.730 40.834 45.939 51.043 56.147 61.251 66.356 71.460 76.564
16 Pesos 236262 228.936 4.725 9.450 14.176 18.901 23.626 28.351 33.077 37.802 42.527 47.252 51.978 56.703 61.428 66.153 70.879
17 Pesos 218769 211.985 4.375 8.751 13.126 17.502 21.877 26.252 30.628 35.003 39.378 43.754 48.129 52.505 56.880 61.255 65.631
18 Pesos 202570 196.289 4.051 8.103 12.154 16.206 20.257 24.308 28.360 32.411 36.463 40.514 44.565 48.617 52.668 56.720 60.771
19 Pesos 189322 183.452 3.786 7.573 11.359 15.146 18.932 22.719 26.505 30.292 34.078 37.864 41.651 45.437 49.224 53.010 56.797
20 Pesos 176945 171.458 3.539 7.078 10.617 14.156 17.695 21.233 24.772 28.311 31.850 35.389 38.928 42.467 46.006 49.545 53.084
21 Pesos 165353 160.226 3.307 6.614 9.921 13.228 16.535 19.842 23.149 26.456 29.764 33.071 36.378 39.685 42.992 46.299 49.606
22 Pesos 154548 149.756 3.091 6.182 9.273 12.364 15.455 18.546 21.637 24.728 27.819 30.910 34.001 37.092 40.182 43.273 46.364
23 Pesos 144436 139.957 2.889 5.777 8.666 11.555 14.444 17.332 20.221 23.110 25.998 28.887 31.776 34.665 37.553 40.442 43.331
24 Pesos 134978 130.793 2.700 5.399 8.099 10.798 13.498 16.197 18.897 21.596 24.296 26.996 29.695 32.395 35.094 37.794 40.493
25 Pesos 126151 122.239 2.523 5.046 7.569 10.092 12.615 15.138 17.661 20.184 22.707 25.230 27.753 30.276 32.799 35.322 37.845
26 Pesos 117835 114.181 2.357 4.713 7.070 9.427 11.784 14.140 16.497 18.854 21.210 23.567 25.924 28.280 30.637 32.994 35.351


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Grado MONEDA Componente Base Desempeño Institucional Desempeño Colectivo Bonificación Art. 8 Ley N° 19.553 Art. 5°, 6, 7° y 8° (Mensual) Ley N° 19.553 Art. 5°, 6, 7° y 8° (Trimestral)
Autoridad de Gobierno 2 Pesos 394.556 199.908 210.430 804.894 2.414.681
Directivos Profesionales 4 Pesos 351.640 178.164 187.541 717.346 2.152.038
Directivos Profesionales 5 Pesos 309.353 156.739 164.988 631.080 1.893.241
Directivos Profesionales 6 Pesos 275.783 139.730 147.084 562.598 1.687.794
Directivos Profesionales 7 Pesos 253.163 128.269 135.021 516.454 1.549.361
Directivos Profesionales 8 Pesos 229.338 116.198 122.314 467.850 1.403.551
Directivos de Carrera 10 Pesos 177.023 89.692 94.412 361.127 1.083.382
Directivos de Carrera 11 Pesos 162.057 82.109 86.430 330.596 991.787
Directivos de Carrera 12 Pesos 147.437 74.702 78.633 300.772 902.316
Profesionales 4 Pesos 309.543 156.835 165.089 631.467 1.894.401
Profesionales 5 Pesos 290.078 146.973 154.708 591.760 1.775.279
Profesionales 6 Pesos 269.065 136.326 143.501 548.892 1.646.676
Profesionales 7 Pesos 251.242 127.296 133.996 512.533 1.537.600
Profesionales 8 Pesos 228.107 115.574 121.657 465.338 1.396.013
Profesionales 9 Pesos 209.263 106.027 111.607 426.897 1.280.691
Profesionales 10 Pesos 191.587 97.071 102.180 80.122 470.958 1.412.875
Profesionales 11 Pesos 175.803 89.074 93.762 73.521 432.159 1.296.478
Profesionales 12 Pesos 161.330 81.741 86.043 67.468 396.582 1.189.747
Profesionales 13 Pesos 148.560 75.270 79.232 62.128 365.190 1.095.571
Profesionales 14 Pesos 136.127 68.971 72.601 56.928 334.628 1.003.884
Profesionales 15 Pesos 124.760 63.212 66.539 52.175 306.686 920.057
Profesionales 16 Pesos 114.348 57.937 60.986 47.821 281.091 843.274
Profesionales 17 Pesos 104.828 53.113 55.908 43.839 257.688 773.065
Técnicos Administrativos C/A/P 9 Pesos 204.812 103.771 109.233 85.652 503.469 1.510.406
Técnicos Administrativos C/A/P 10 Pesos 188.045 95.276 100.291 78.640 462.251 1.386.754
Técnicos Administrativos C/A/P 11 Pesos 172.693 87.498 92.103 72.220 424.513 1.273.540
Técnicos Administrativos C/A/P 12 Pesos 158.625 80.370 84.600 66.337 389.933 1.169.798
Técnicos Administrativos C/A/P 13 Pesos 145.299 73.618 77.493 60.764 357.175 1.071.524
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 14 Pesos 133.106 67.441 70.990 55.665 327.202 981.607
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 15 Pesos 121.999 61.813 65.066 51.020 299.899 899.697
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 16 Pesos 111.848 56.670 59.652 46.775 274.945 824.835
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 17 Pesos 102.599 51.983 54.719 42.907 252.209 756.626
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 18 Pesos 99.649 50.489 53.146 41.673 244.957 734.872
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 19 Pesos 90.471 45.838 48.251 37.835 222.395 667.184
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 20 Pesos 81.591 41.340 43.515 34.122 200.568 601.704
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 21 Pesos 74.040 37.513 39.488 30.963 182.004 546.012
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 22 Pesos 67.703 34.303 36.108 28.313 166.426 499.279
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 23 Pesos 62.146 31.487 33.144 25.989 152.767 458.301
Técnicos Administrativos y Auxiliares C/A/P 25 Pesos 90.471 45.838 48.251 37.835 222.395 667.184
Técnicos y Administrativos 9 Pesos 105.455 53.430 56.243 44.101 259.229 777.686
Técnicos y Administrativos 10 Pesos 100.228 50.782 53.455 41.915 246.381 739.144
Técnicos y Administrativos 11 Pesos 95.106 48.187 50.723 39.773 233.790 701.369
Técnicos y Administrativos 12 Pesos 90.314 45.759 48.167 37.769 222.009 666.026
Técnicos y Administrativos 13 Pesos 85.919 43.532 45.824 35.931 211.206 633.619
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 14 Pesos 81.765 41.428 43.608 34.194 200.995 602.985
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 15 Pesos 77.319 39.175 41.237 32.335 190.065 570.195
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 16 Pesos 72.532 36.750 38.684 30.333 178.298 534.895
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 17 Pesos 69.295 35.109 36.957 28.979 170.341 511.022
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 18 Pesos 66.000 33.440 35.200 27.601 162.241 486.722
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 19 Pesos 63.033 31.937 33.618 26.361 154.949 464.846
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 20 Pesos 59.301 30.046 31.627 24.800 145.774 437.321
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 21 Pesos 56.212 28.481 29.980 23.508 138.180 414.541
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 22 Pesos 52.101 26.398 27.787 21.789 128.076 384.227
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 23 Pesos 47.604 24.119 25.389 19.908 117.021 351.062
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 24 Pesos 43.895 22.240 23.411 18.357 107.904 323.711
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 25 Pesos 41.813 21.185 22.300 17.486 102.785 308.354
Técnicos y Administrativos y Auxiliares 26 Pesos 39.027 19.773 20.814 16.321 95.935 287.806
Asignacion Zona Zona XIV Zona XV
Porcentajes 15% 40%
Asignacion Zona Extrema
Montos trimestrales
Montos Mensuales
Volver
print